Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 10
Назад » « Вперед Вниз
15.01.2026 (21:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
сабж!

15.01.2026 (19:51) |  Анонимно  ->  Philimon (22.08.2020 (19:19)) Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (19:42) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (19:31) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (19:21) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (19:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:45) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:37) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:31) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:26) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:24) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:21) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:18) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (18:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (16:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (16:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (16:11) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (16:05) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (16:02) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.01.2026 (15:59) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (20:29) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Украинцы живут впроголодь: Шокирующая статистика расставила все по местам

26.07.2024 - 3:44

Трети жителей Украины денег хватает только на еду и одежду, 9% — не хватает даже на еду, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова по заказу украинского издания ZN.UA.

Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 года. Опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

«В ответ на вопрос: «Какое из утверждений наиболее точно соответствует финансовому состоянию вашей семьи?», более 48% выбрали вариант «Хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать». Чуть более 32% ответили, что «на еду хватает, но покупать одежду уже трудно», 9% выбрали «нам не хватает денег даже на еду», — приводит результаты опроса украинский сайт.

Согласно результатам исследования, 7,4% ответили, что денег хватает на все, чуть более 1% опрошенных ответили, что могут себе позволить все, что хотят. При этом среднемесячный доход семьи 29,5% респондентов — до 8 тысяч гривен (почти 194 доллара), 36,3% — от 8 тысяч до 18 тысяч гривен (194–436 долларов).
08.10.2024 (14:11) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Вот, как на самом деле хохлы живут
👈
08.10.2024 (13:58) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (13:56) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
.....
08.10.2024 (13:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (13:31) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (13:19) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (12:51) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.10.2024 (12:47) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Страница:    из 10
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 35308  |  Сообщений: 804694  |  Пользователей: 9865  |  Хардкор