Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 3
Назад » « Вперед Вниз
17.10.2020 (23:28) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
17.10.2020 (23:06) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
17.10.2020 (23:00) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
17.10.2020 (20:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
не барабулька а барабуля..
16.10.2020 (16:23) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
16.10.2020 (16:22) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
16.10.2020 (16:19) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
16.10.2020 (16:15) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2020 (20:47) |  Анонимно  ->  Interceptor (15.10.2020 (15:58)) Скрыть пользователя и его темы
не гречька, а гречя
не гречя
а гречА
дубина стоеросовая
15.10.2020 (16:45) |  Анонимно  ->  Interceptor (15.10.2020 (15:58)) Скрыть пользователя и его темы
интиллигентные люди говорят не гречька, а гречя

кура и паребрик и живут в питере
интиллигентные люди говорят не гречька, а гречя
быдланы ёбаные!
15.10.2020 (15:57) |  Анонимно  ->  Анонимно (15.10.2020 (15:15)) Скрыть пользователя и его темы
Не гречку, а ежей
15.10.2020 (15:15) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
последнюю гречку доедаем..
13.10.2020 (22:20) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (17:24) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (16:52) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (16:51) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (15:35) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (15:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (15:13) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (15:01) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (14:53) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (14:12) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (13:44) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (13:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (13:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.10.2020 (12:13) |  Анонимно  ->  TopGun (16.06.2020 (11:47)) Скрыть пользователя и его темы
Уровень субъективной бедности тем временем еще выше: по данным Росстата, на конец июня 49,4% россиян жаловались, что могут позволить себе только еду и одежду. Каждая седьмая семья находилась в положении, близком к казарменному, когда все доходы уходят только на продукты питяния.
Пол страны нищих

больше
12.10.2020 (23:11) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
12.10.2020 (23:10) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
12.10.2020 (22:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Страница:    из 3
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 33812  |  Сообщений: 734373  |  Пользователей: 5953  |  Хардкор