Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 7
Назад » « Вперед Вниз
07.07.2023 (16:48) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
07.07.2023 (16:48) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
07.07.2023 (16:47) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
07.07.2023 (16:47) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
13.04.2023 (15:56) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
05.07.2022 (22:10) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
что-то по котиным ковидным запасам не скажешь ..
05.07.2022 (21:56) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
05.07.2022 (21:56) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
05.07.2022 (21:49) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
05.07.2022 (21:48) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (18:12) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (18:01) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (13:30) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (13:22) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (12:57) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
02.04.2022 (12:55) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.11.2021 (18:31) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Небольшие сурпрызы из Благословенной Эуропы
Слышан легкий звон рушащегося хрустального Светлого Града на Холме

Если у вас есть 35 тысяч руб­лей в за­нач­ке - вы бо­га­че 82% аме­ри­кан­цев

Любопытное исследование опубликовано компанией Highland Solutions на основе масштабного исследования, в котором приняли участие тысячи американцев.   Тема исследования - финансовое положение "простых Джо". И оно, как выяснилось, в период ковидлы катастрофически ухудшилось.

Факты таковы:
- 63% сократили расходы (причины - 17%  потерял работу сам, 16% потерял работу супруг, 49% порезали зарплату)
- экономят на всем, к примеру 37% теперь экономят даже на парикмахерской, 49% на транспорте, отпусках (52%) и ресторанах (64%)
- 63% живут от чека до чека
- чтобы свести концы с концами  многие быстро наращивают долги, причем 27% с начала ковидлы нарастили свои долги более чем на $10К резаной
Ну и финальный аккорд в крышку гроба "американской мечты" - 82% заявили, что не в состоянии покрыть даже $500 непредвиденных расходов, не залезая в долговую кабалу еще глубже.

aftershock.news/?q=node/927993&full
18.10.2021 (19:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:33) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:27) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:24) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:23) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:21) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (04:07) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (03:58) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (03:44) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
15.10.2021 (03:43) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Страница:    из 7
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 33812  |  Сообщений: 734373  |  Пользователей: 5953  |  Хардкор