Меню записи аудио   Прикрепить картинку, аудио или видео
Страница:    из 2
Назад » « Вперед Вниз
08.11.2023 (21:19) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
08.11.2023 (21:18) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
29.06.2023 (14:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
29.06.2023 (14:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
29.06.2023 (14:15) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (01:07) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (00:57) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (00:55) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (00:33) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (00:26) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
24.01.2023 (00:01) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:41) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:40) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:39) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:38) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:32) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
23.01.2023 (23:03) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
26.09.2022 (22:38) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

ФСБ РФ задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.

В сообщении ФСБ говорится, что в Приморском крае пресечена шпионская акция Тацунори.

Речь идет об актуальных аспектах сотрудничества РФ с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики западных стран на экономическую ситуацию в Приморском крае.
06.01.2021 (18:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Национальное полицейское агентство Японии опубликовало статистику по дорожным инцидентам за 2020 год. Согласно этим данным, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 2839. Это минимальное число за всю историю мониторинга, который ведется с 1948-го. По сравнению с 2019-м количество смертей уменьшилось на 376, впервые опустившись ниже 3000.

Пик смертности на дорогах Японии пришелся на 1969-1972-й: тогда каждый год погибало около 16 000 человек. Тенденция на уменьшение закрепилась в начале 90-х. Количество смертей упало ниже отметки 10 000 в 1996-м, ниже 4000 — в 2015-м.

В Национальной комиссии общественной безопасности отметили, что повышение уровня безопасности на дорогах стало результатом работы правительства и связанных с ним организаций, а также усилий каждого гражданина Японии. В то же время установленный ранее план по снижению смертности от ДТП до 2500 случаев в 2020-м не удалось реализовать.

Напомним, что население Японии по состоянию на 2020 год составляло 125,6 млн человек. По уровню автомобилизации эта страна — один из традиционных мировых лидеров: на 1000 человек в ней приходится 591 машина.
21.12.2020 (03:59) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:50) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:25) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:20) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:16) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:14) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:08) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (03:07) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (01:10) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (01:00) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
21.12.2020 (00:45) |  Анонимно  ->  Скрыть пользователя и его темы
Страница:    из 2
Назад » « Вперед Вверх
Клонировано AntiMozga
Тем: 34519  |  Сообщений: 782806  |  Пользователей: 6164  |  Хардкор